日本の主要都市圏
主要都市圏
詳細は都市雇用圏、都市圏 (総務省)をそれぞれ参照
人口は2000年(平成12年)の都市雇用圏のデータを元にしている。その他の定義による都市圏は都市圏 (総務省)を参照。
都市圏 中心都市 (DID) 都市圏人口 都市圏 中心都市 (DID) 都市圏人口
1 東京都市圏 東京特別区 31,729,844 11 北九州都市圏 北九州市 1,425,920
2 大阪都市圏 大阪市 12,116,540 12 熊本都市圏 熊本市 1,020,488
3 名古屋都市圏 名古屋市 5,318,500 13 静岡都市圏 静岡市 999,360
4 京都都市圏 京都市 2,583,304 14 新潟都市圏 新潟市 947,310
5 福岡都市圏 福岡市 2,329,021 15 浜松都市圏 浜松市 919,933
6 神戸都市圏 神戸市 2,296,268 16 宇都宮都市圏 宇都宮市 888,005
7 札幌都市圏 札幌市 2,217,162 17 岐阜都市圏 岐阜市 820,848
8 広島都市圏 広島市 1,584,037 18 那覇都市圏 那覇市 746,762
9 仙台都市圏 仙台市 1,555,691 19 姫路都市圏 姫路市 741,759
10 岡山都市圏 岡山市 1,484,066 20 金沢都市圏 金沢市 732,467
|